2006年12月の初ビーム取り出し以来、理研RIBFでは世界初の本格的不安定核ビーム実験が進められており、これまで測定できなかったデータが順調に得られている。
それらを国際的データベースに入力し、基礎から応用までその利用を広げていくことは重要な課題の一つである。理研仁科センターと北海道大学原子核反応データベース研究開発センター(JCPRG)
による「RIKEN核データの高度利用プロジェクト」は4年目を迎え、その目的である「RIBFで観測/測定した、不安定核ビームを中心とする実験データのデータベース化」が順調に進んでいる。
そこで、本プロジェクトを更に推進すべく、"JCPRG-RNC Joint Workshop on nuclear data"を開催したい。
これまで、JCPRGと協力して一連のミニワークショップ(WS)を開催してきた。そこでは、RIBFで測定した不安定核実験のデータベース化の課題への取り組み、理論評価活動を始めとし、主に
利用者側からの意見を踏まえた議論を行ってきた。こうした検討結果を踏まえ、新たに"JCPRGーRNC Joint Workshop on nuclear data"として、核データ周辺分野の研究者との意見交換
や核データに基づく核物理研究を視野にいれた議論を行うWSとして再編する。
再編後の第1回である本WSでは、すでに進めている不安定核実験データ採録状況の確認をはじめ、新たに検討を開始したSCRITでの電子散乱実験や陽子線実験等のRIBFで測定可能なデータの採録
やシステム開発の現状報告及び議論を行う。また、天体物理、核廃棄物、医療分野等への応用、そして最新のIT技術を用いた核データの活用形態の可能性に関わる議論も行いたい。
日 | 時間 | 題目 | 発表者 |
---|---|---|---|
Aug.8(Thu) | 10:00-10:05 | はじめに | H.Sakurai(RNC) |
session 1 理研-JCPRG連携の現状と課題 (Chair: K.Kato(JCPRG)) | |||
10:05-10:25 | RIKEN-JCPRG共同研究プロジェクト概要 | H.Sakurai(RNC) | |
10:25-10:45 | RIKEN-JCPRG活動の全体報告 | M.Aikawa(JCPRG) | |
10:45-11:05 | RIKEN-JCPRG活動の全体報告 | A.Kohama(RNC) | |
session 2 核データ活用 (Chair: M.Aikawa(JCPRG)) | |||
11:05-11:30 | JCPRGにおけるRIBF実験データのデータベース化の現状報告 | A.Makinaga(JCPRG) | |
11:30-11:55 | 放射線治療と核データ | C.Kurokawa(Juntendo Univ.) | |
11:55-12:20 | Webbleを用いた核データベース利用システムの開発 | S.Ebata(JCPRG) | |
session 3 実験1 (Chair: T.Nakatsukasa(RNC)) | |||
13:30-13:55 | 中性子核反応測定装置ANNRIでの精密核データ測定の現状 | H.Harada(JAEA) | |
13:55-14:20 | 北大加速噐施設における核データ測定の現状と計画 | A.Makinaga(JCPRG) | |
session 4 データ評価 (Chair: H.Harada(JAEA)) | |||
14:20-14:45 | 陽子-原子核全反応断面積の系統的評価 | A.Kohama(RNC) | |
14:45-15:10 | JCPRGにおける核データ評価活動の現状と課題 | M.Aikawa(JCPRG) | |
15:10-15:35 | 軽い核のクラスター研究と核データ | K.Kato(JCPRG) | |
15:35-16:00 | 重い核種のガンマ線強度関数の理論的研究 | S.Ebata(JCPRG) | |
16:20- | discussion1 | ||
Aug.9(Fri) | session5 実験2 (Chair: A.Makinaga(JCPRG)) | ||
10:00-10:25 | 理研RIBF実験の現状と計画 | H.Otsu(NRC) | |
10:25-10:50 | 理研RIBFでの電子散乱実験の現状 | M.Wakasugi(RNC) | |
10:50-11:15 | RIBFでの陽子準弾性散乱実験 | T.Uesaka(RNC) | |
session 6 Summary (Chair: M.Aikawa(JCPRG)) | |||
11:15-11:50 | discussion2 | ||
11:50-12:10 | おわりに | M.Aikawa(JCPRG) |
* スライドの取得にはIDとパスワードが必要です。
理研仁科加速噐研究センター(RNC)
北大原子核反応データベース研究開発センター(JCPRG)